مشخصات کلی
اندازه: 92×92×25mm
جریان هوا: 37 ~ 58 متر 3 / ساعت 22-34 CFM
وزن: 268 گرم
نویز: 28~40dBA
پروانه: PBT مشکی
قاب: آلیاژ آلومینیوم
ترمینال ها: 0.5 میلی متر
سیم سرب: AWG#22
موتور: موتور القایی قطب سایه دار
دمای عملکرد: -10°C~+65°C
Model Number | Bearing Type | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dBA) | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M3/hr | CFM | ||||||||||
9225-110BH | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2800 | 34/40 | 47/58 | 28/34 | 1 | / |
9225-230BH | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.07 | 13 | 2300/2800 | 34/40 | 47/58 | 28/34 | 1 | / |
9225-110BM | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.14 | 13 | 1800/2300 | 28/35 | 37/45 | 22/26 | 1 | / |
9225-230BM | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.07 | 13 | 1800/2300 | 28/35 | 37/45 | 22/26 | 1 | / |
9225-110SH | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2800 | 34/40 | 47/58 | 28/34 | 1 | / |
9225-230SH | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.07 | 13 | 2300/2800 | 34/40 | 47/58 | 28/34 | 1 | / |
9225-110SM | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.14 | 13 | 1800/2300 | 28/35 | 37/45 | 22/26 | 1 | / |
9225-230SM | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.07 | 13 | 1800/2300 | 28/35 | 37/45 | 22/26 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve, "H" means High Speed, "M" means Middle Speed,
Current, Speed can be customer made