مشخصات کلی
اندازه: 120×120×38mm
جریان هوا: 141 ~ 213 متر 3 / ساعت 83-108 CFM
وزن: 480 گرم
نویز: 38~46dBA
پروانه: PBT مشکی
قاب: آلیاژ آلومینیوم
ترمینال ها: 0.5 میلی متر
سیم سرب: AWG#22
موتور: موتور القایی قطب سایه دار
دمای عملکرد: -10°C~+65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M3/hr | CFM | ||||||||||
12038-110BH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230BH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380BH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-110SH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230SH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380SH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve, "H" means High Speed, "M" means Middle Speed,
Current, Speed can be customer made